RANG 97 | RANG 96 | CABINET | VILLE | Total productifs | NOMBRE D'ASSOCIES | EFFECTIF TOTAL | CA 96 (en MF) |
1 | 1 | FIDAL | Levallois Perret | 1016 | 308 | 1878 | 1 022 |
2 | 2 | GIDE LOYRETTE NOUEL | Paris | 320 | 58 | 573 | 400 |
3 | 7 | COOPERS ET LYBRAND CLC JURIDIQUE ET FISCAL | Paris | 246 | 26 | 317 | 220 |
4 | 3 | ARCHIBALD ANDERSEN | Neuilly sur Seine | 239 | 26 | 363 | 305 |
5 | 5 | BUREAU FRANCIS LEFEBVRE | Neuilly | 206 | 52 | 348 | 375 |
6 | 6 | PRICE WATERHOUSE JURIDIQUE ET FISCAL | Paris La Défense | 191 | 16 | 246 | 193 |
7 | 4 | HSD ERNST & YOUNG | Paris | 179 | 35 | 287 | 230,8 |
8 | 8 | DELOITTE ET TOUCHE JURIDIQUE ET FISCAL | Neuilly sur Seine | 163 | 18 | 188 | 145 |
9 | 10 | SALANS HERTZFELD ET HEILBRONN | Paris | 138 | 36 | 288 | |
10 | 11 | JEANTET ET ASSOCIES | Paris | 129 | 31 | 224 | |
11 | 9 | CLIFFORD CHANCE | Paris | 114 | 18 | 233 | 185 |
12 | 12 | JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES | Paris | 93 | 30 | 159 | 103 |
13 | 15 | STIBBE SIMONT MONAHAN DUHOT ET GIROUX | Paris | 91 | 30 | 175 | 106,8 (Stibbe seul) |
14 | 13 | FIDUCIAL SOFIRAL | Courbevoie | 83 | 66 | 164 | 69,6 |
15 | 14 | MOQUET BORDE DIEUX GEENS ET ASSOCIES | Paris | 78 | 16 | 133 | |
16 | 16 | FRESHFIELDS | Paris | 67 | 16 | 134 | 129 |
17 | 20 | COUDERT FRERES | Paris | 62 | 10 | 102 | |
18 | 23 | BAKER McKENZIE | Paris | 57 | 13 | 103 | 100 |
19 | 18 | RAMBAUD MARTEL | Paris | 51 | 20 | 83 | |
20 | 24 | SIMEON ET ASSOCIES | Paris | 50 | 13 | 85 | plus de 50 |
21 | 22 | THOMAS ET ASSOCIES | Paris | 50 | 12 | 90 | |
22 | 32 | BIGNON ET LEBRAY | Paris | 48 | 12 | 72 | 35,5 |
23 | 21 | SHEARMAN ET STERLING | Paris | 48 | 10 | 89 | ~ 110 |
24 | 29 | WHITE & CASE | Paris | 48 | 8 | 109 | |
25 | 27 | LINKLATERS & PAINES | Paris | 47 | 9 | 88 | |
26 | 26 | LAMY VERON RIBEYRE ET ASSOCIES - FROMONT BRIENS ET ASSOCIES | Lyon | 46 | 17 | 92 | 72 |
27 | 28 | UGGC (UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES) | Paris | 45 | 13 | 72 | 45,4 |
28 | 30 | ALAIN BENSOUSSAN | Paris | 44 | 1 | 82 | 52 |
29 | 19 | CLEARY GOTTLIEB STEEN ET HAMILTON | Paris | 43 | 14 | 100 | |
30 | 25 | ASA AVOCATS ASSOCIES | Strasbourg | 42 | 21 | 80 | 53,8 |
31 | 33 | LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES | Paris | 41 | 13 | 74 | 58 |
32 | 34 | WILLKIE FARR & GALLAGHER | Paris | 41 | 11 | 76 | |
33 | 132 | GRANRUT VATIER BAUDELOT ET ASSOCIES | Paris | 39 | 19 | 69 | création |
34 | 46 | AUGUST & DEBOUZY | Paris | 37 | 2 | 55 | |
35 | 45 | SALES VINCENT ET ASSOCIES | Paris | 35 | 10 | 56 | 46,5 |
36 | 39 | CABINET DUEL | Lille | 34 | 6 | 60 | |
37 | 38 | DMG JURIS ASSOCIATION | Lyon | 34 | 13 | 69 | 34 |
38 | 51 | LEXEL CONSEIL | Lyon | 34 | 15 | 71 | 42 |
39 | 43 | BREDIN PRAT | Paris | 33 | 14 | 65 | |
40 | N | BORLOO SAIGNE ET ASSOCIES | Paris | 32 | 7 | 50 | 40 |
41 | 31 | KLEIN GODDARD ASSOCIES | Paris | 32 | 17 | 53 | 45 |
42 | 41 | GINESTIE PALEY VINCENT ET ASSOCIES | Paris | 31 | 8 | 48 | 36 |
43 | 44 | OJFI (OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL) | Paris | 31 | 10 | 57 | 33 |
44 | N | MAZARS ET ASSOCIES | Paris | 30 | 4 | 38 | 30 |
45 | 37 | NGO MIGUERES ET ASSOCIES | Paris | 30 | 3 | 41 | |
46 | N | VEIL ARMFELT JOURDE | Paris | 30 | 13 | 57 | |
47 | 40 | DS PARIS | Paris | 29 | 10 | 53 | 35,4 |
48 | 49 | DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES | Lille | 29 | 15 | 53 | 22,5 |
49 | 75 | LAMY AVOCATS ASSOCIES | Paris | 28 | 8 | 43 | 24,5 |
50 | 36 | SLAUGHTER AND MAY | Paris | 28 | 5 | 70 | |
51 | 71 | VOVAN ET ASSOCIES | Paris | 28 | 12 | 53 | 38,2 |
52 | 47 | COURNOT LEMETAIS ET ASSOCIES ( CL & A ) | Paris | 27 | 11 | 41 | 31 |
53 | 54 | DUBARRY LE DOUARIN VEIL | Paris | 27 | 10 | 44 | 25,5 |
54 | 65 | LUSSAN BROUILLAUD | Paris | 27 | 11 | 45 | ~ 24,6 |
55 | 48 | NAUTA DUTILH | Paris | 26 | 6 | 46 | 33 |
56 | N | CAUBET CHOUCHANA MEYER | Paris | 25 | 11 | 43 | 40,2 |
57 | 52 | NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES | Paris | 25 | 11 | 52 | 31,5 |
58 | 42 | CABINET RATHEAUX | Lyon | 24 | 9 | 45 | 29 |
59 | 78 | NORTON ROSE | Paris | 24 | 6 | 38 | |
60 | 53 | SOKOLOW DUNAUD MERCADIER ET CARRERAS | Paris | 24 | 8 | 41 | 36 |
61 | 115 | ASHURST MORRIS CRISP | Paris | 23 | 3 | 36 | |
62 | N | AVOCATS LAMBALLE | Paris | 22 | 10 | 36 | 24 |
63 | 56 | CORNET VINCENT SEGUREL ET ASSOCIES | Nantes | 22 | 10 | 42 | 30 |
64 | 72 | DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET ASSOCIES | Paris | 22 | 11 | 37 | |
65 | 67 | JONES DAY REAVIS & POGUE | Paris | 22 | 7 | 49 | |
66 | 77 | LEBRAY GAILLOT ET GRAVEL | Paris | 22 | 8 | 38 | 29,8 |
67 | N | CAVALIE TUFFAL ET ASSOCIES | Paris | 21 | 4 | 37 | 17 |
68 | 60 | FRERE CHOLMELEY | Paris | 21 | 7 | 43 | 22,9 |
69 | 105 | JDP | Paris | 21 | 3 | 27 | 14,2 |
70 | 93 | DEPREZ DIAN GUIGNOT ET ASSOCIES | Paris | 20 | 4 | 35 | 25 |
71 | 69 | ROGER ET WELLS | Paris | 20 | 5 | 33 | |
72 | 70 | THIEFFRY ET ASSOCIES | Paris | 20 | 6 | 32 | |
73 | 76 | ADAMAS | Lyon | 19,5 | 7 | 36,5 | 18,5 |
74 | 59 | ADER JOLIBOIS ET ASSOCIES | Paris | 19 | 10 | 39 | |
75 | 62 | BOYER CLEMENT ET ASSOCIES | Lyon | 19 | 10 | 35 | 18,5 |
76 | 74 | CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE | Poitiers | 19 | 13 | 35 | 18 |
77 | 57 | FALQUE CARPENTIER ET BARBE | Paris | 19 | 7 | 35 | 30 |
78 | 108 | LOVELL WHITE DURRANT | Paris | 19 | 3 | 32 | |
79 | 83 | CABINET JURIDIQUE SAONE-RHONE | Francheville | 18 | 6 | 29 | 14,3 |
80 | 84 | FARTHOUAT STASI ASSELINEAU ET ASSOCIES | Paris | 18 | 7 | 30 | |
81 | 50 | FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET | Paris | 18 | 5 | 27 | 23 |
82 | 95 | HERBERT SMITH | Paris | 18 | 6 | 31 | |
83 | 80 | THESIS | Paris | 18 | 13 | 31 | 17,3 |
84 | 88 | WATSON FARLEY & WILLIAMS | Paris | 18 | 7 | 40 | 36 |
85 | 82 | ACR | Angers | 17 | 11 | 37 | 16,3 |
86 | 63 | CHAINTRIER ET ASSOCIES | Paris | 17 | 6 | 33 | 23,5 |
87 | 91 | DARROIS VILLEY | Paris | 17 | 6 | 30 | 57 |
88 | 73 | JC GOLDSMITH | Paris | 17 | 7 | 30 | |
89 | 86 | LEGI CONSULTANTS | Lyon | 17 | 8 | 35 | 18,4 |
90 | N | RAFFIN-RAFFIN COURBE-GOFARD ET ASSOCIES | Paris | 17 | 5 | 34 | 20 |
91 | N | SIMMONS & SIMMONS | Paris | 17 | 5 | 34 | |
92 | 81 | WENNER & CIE | Paris | 17 | 7 | 33 | 20 |
93 | 90 | ACG ET ASSOCIES | Châlons en Champagne | 16 | 14 | 30 | 11,5 |
94 | 122 | BOERNER ET ASSOCIES | Bordeaux | 16 | 2 | 31 | 9,5 |
95 | 92 | DECKER ET ASSOCIES | Toulouse | 16 | 5 | 31 | 12,7 |
96 | 85 | HOLMAN FENWICK ET WILLAN | Paris | 16 | 4 | 29 | |
97 | 87 | P.D.G.B. | Paris | 16 | 10 | 40 | 24,4 |
98 | 97 | PEYRELONGUE KAPPELHOFF-LANCON ET ASSOCIES | Bordeaux | 16 | 8 | 30 | 10 |
99 | 110 | POITRINAL BOURSIER ET ASSOCIES / GALEXIA | Paris | 16 | 7 | 29 | 15 |
100 | 112 | RUSTMANN JOLY WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE | Bordeaux | 16 | 5 | 28 | 21,7 |
101 | 61 | ACD (AUDIT CONSEIL DEFENSE) | Nancy | 15 | 10 | 27 | 14,5 |
102 | 125 | CABINET DE CASTELNAU | Paris | 15 | 3 | 21 | 11 |
103 | 103 | EUROPE FIDUCIAIRE CONSEIL (E. F. C.) | St Quentin (02) | 15 | 6 | 27 | 17,2 |
104 | 55 | HUGLO ET ASSOCIES | Paris | 15 | 3 | 24 | |
105 | N | KOHN ET ASSOCIES | Paris | 15 | 3 | 26 | 15,3 |
106 | 89 | LEBLAN ARNOUX ET ASSOCIES | Roubaix | 15 | 7 | 26 | 15,5 |
107 | 129 | PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON | Paris | 15 | 3 | 25 | 25,6 |
108 | 134 | WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER | Paris | 15 | 3 | 22 | |
109 | 100 | WILDE SAPTE | Paris | 15 | 3 | 31 | |
110 | N | ARMAND BOEDELS ET ASSOCIES | Paris | 14 | 2 | 23 | |
111 | N | AYACHE SALAMA ET ASSOCIES | Paris | 14 | 4 | 24 | 17,8 |
112 | N | BERTHELEN BRAUN ET ASSOCIES | Strasbourg | 14 | 10 | 27 | 13,2 |
113 | 116 | BOLLET ET ASSOCIES | Marseille | 14 | 7 | 23 | 11,7 |
114 | N | DALMAIS DELSART GRANJON VERGNE ROCHELET ET ASSOCIES | Lyon | 14 | 6 | 22 | 10,7 |
115 | 102 | DE MONJOUR ET ASSOCIES | Dijon | 14 | 7 | 29 | 13,7 |
116 | 104 | HONIG BUFFAT METTETAL | Paris | 14 | 3 | 29 | 24,9 |
117 | 109 | PICHARD ET ASSOCIES | Neuilly sur Seine | 14 | 5 | 28 | 22,5 |
118 | 98 | RENARD ALLEMAND TASSY ELLIS | Marseille | 14 | 4 | 22 | 8,7 |
119 | N | ROBERT MOREAU BERNARD ET ASSOCIES | Paris | 14 | 5 | 28 | 17 |
120 | 133 | VILLARD ET ASSOCIES | Paris | 14 | 4 | 24 | 18,6 |
121 | 114 | AIGUIER BRIEF PATTE AVOCATS ASSOCIES | Compiègne | 13 | 9 | 29 | 19,2 |
122 | N | BERNARD HERTZ BEJOT | Paris | 13 | 5 | 20 | 14,3 |
123 | 126 | FILOR JURI-EST JURI-SOCIAL | Villers les Nancy | 13 | 6 | 21 | 11,5 |
124 | 94 | HASCOET TRILLAT | Paris | 13 | 2 | 20 | 16 |
125 | 106 | LA GIRAUDIERE LARROZE ET ASSOCIES | Paris | 13 | 3 | 19 | 14,5 |
126 | N | LACOURTE BALAS ET ASSOCIES | Paris | 13 | 3 | 16 | 18 |
127 | 79 | REMBAUVILLE BUREAU LALANNE LESCOP | Paris | 13 | 10 | 20 | |
128 | 99 | SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM | Paris | 13 | 3 | 27 | |
129 | 131 | STEHLIN ET ASSOCIES | Paris | 13 | 5 | 21 | 21,5 |
130 | 147 | VOGEL ET VOGEL | Paris | 13 | 2 | 19 | 11,6 |
131 | 120 | WACHSMANN-HECKER BARRAUX MEYER HOONAKKER AJZENHOFFER | Strasbourg | 13 | 6 | 25 | 12 |
132 | N | ADIDA MATHIEU BUISSON VIEILLARD MEUNIER GUIGUE | Châlon sur Sâone | 12 | 6 | 23 | 13 |
133 | 117 | BRUMM ET ASSOCIES | Lyon | 12 | 4 | 27 | 17 |
134 | 150 | CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF | Toulouse | 12 | 4 | 20 | 10 |
135 | 124 | CHAIN LACGER ET ASSOCIES | Paris | 12 | 6 | 22 | 13,4 |
136 | 101 | COBLENCE ET ASSOCIES | Paris | 12 | 4 | 20 | 16,4 |
137 | N | FERNOUX MAGISTRALI | Macon | 12 | 6 | 19 | 9,4 |
138 | 157 | HAUSMANN ET ASSOCIES | Paris | 12 | 4 | 18 | 10 |
139 | 136 | BDA ET ASSOCIES (BARUC DAHAN ET ATLAN) | Paris | 11 | 3 | 20 | 10,5 |
140 | 139 | CRTD ASSOCIES | Nanterre | 11 | 7 | 21 | 9,1 |
141 | 141 | FOURGOUX ET ASSOCIES | Paris | 11 | 4 | 17 | 6,5 |
142 | N | JURI DEFI | Chamalières | 11 | 6 | 24 | 11 |
143 | 96 | JURICA | Poitiers | 11 | 7 | 23 | 13 |
144 | 143 | LECAT CORNEVAUX ET ASSOCIES | Paris | 11 | 9 | 25 | 14,0 |
145 | N | MOISAND BOUTIN ET ASSOCIES | Paris | 11 | 4 | 14 | 15 |
146 | 130 | REINHART MARVILLE | Paris | 11 | 3 | 18 | 12 |
147 | 159 | SJVL | Angers | 11 | 9 | 24 | 13,6 |
148 | N | SOFFAL (SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE FRANCO-ALLEMANDE) | Paris | 11 | 2 | 16 | 18 |
149 | 113 | SUR ET MAUVENU | Paris | 11 | 2 | 16 | 14 |
150 | 148 | ALEXANDRE LEVY KAHN | Strasbourg | 10 | 4 | 24 | 18,5 |
151 | 121 | BARSI DOUMITH ET ASSOCIES | Paris | 10 | 5 | 17 | 11 |
152 | 149 | BERGER CHAINE DESCHODT | Lyon | 10 | 5 | 20 | 10,2 |
153 | <160 en 96 | BERTAGNA GRUIA-DUFAUT | Paris | 10 | 2 | 13 | |
154 | 138 | BREITENSTEIN MEILLASSOUX HAUSER | Paris | 10 | 4 | 14 | 9,5 |
155 | 153 | COURET MORVILLIERS SENTENAC | Toulouse | 10 | 5 | 15 | 6,7 |
156 | 156 | FUNCK BRENTANO ET ASSOCIES | Paris | 10 | 5 | 17 | 9,9 |
157 | N | RICHARDS BUTLER | Paris | 10 | 3 | 17 | |
158 | 146 | VIDAL-NAQUET MORANT | Marseille | 10 | 2 | 23 | 8,6 |
(text from L'Expansion)
La France compte près de 35000 avocats, dont plus de 12000 à Paris. Un tiers environ ne se consacrent qu'au droit des affaires, c'est-à-dire le droit - ou les droits - qui régissent la vie et la mort de l'entreprise. Ce sont ces professionnels qui font l'objet de notre enquête. L'évolution de leur situation est remarquable. De quelques spécialistes triés sur le volet, à l'activité presque confidentielle il y a vingt ans, ils constituent aujourd'hui un groupe dont le nombre et le poids financier se renforcent.
Une des grandes tendances qui émergent cette année est un fort mouvement de concentration des cabinets. Jamais la profession d'avocat n'aura vécu autant de mutations à un rythme aussi accéléré que cette année. Des regroupements importants ont eu lieu. Signe d'une transformation radicale du mode d'exercice, mais également d'une prise de cons- cience des enjeux pour assurer la pérennité et la compétitivité des avocats français. Citons, par exemple, le rapprochement du franco-néerlandais Stibbe Simont Monahan Duhot avec un des fleurons français du droit financier, Giroux Buhagiar, ou, récemment, le premier rapprochement d'un cabinet français traditionnel, Thomas & Associés, avec un Big Six, membre d'un réseau pluridisciplinaire, Deloitte & Touche.